Getränk | € |
---|---|
Einbecker Pils 0,3 | 4,00 |
Einbecker Pils 0,5 | 5,80 |
Alster 0,3 | 4,00 |
Alster 0,5 | 5,80 |
Einbecker alkoholfrei 0.3 | 4,00 |
Einbecker alkoholfrei Radler 0.3 | 4,00 |
Paulaner Weizen alkoholfrei 0,5 | 5,80 |
Paulaner naturtrüb vom Faß 0.3 * | 4,00 |
Paulaner naturtrüb vom Faß 0.5 | 5,80 |
Hefe-Mix 0,5 | 5,80 |
Uslarer Altstadt, Bergsteiger 0.33 | 4,00 |
Getränk | € |
---|---|
Metternich Mineralwasser 0,2 | 3,00 |
Glas Granderwasser 0,2 | 1,80 |
Becker´s Bester Saft Orange, Apfel, Johannisbeer, Ananas, Kirsche, Banane, Maracuja, Graipefruit 0,2 | 3,60 |
Schorle 0,2 | 3,30 |
Schorle 0,3 | 4,80 |
Schorle 0,5 | 6,00 |
Voelkelsaft Rhabarber 0.2 | 4,20 |
Voelkelschorle 0,5 | 7,40 |
Cola, Zero, Light, Fanta, Sprite, Mezzo 0.2 | 3,30 |
Cola, Zero, Light, Fanta, Sprite, Mezzo 0.3 | 4,20 |
Cola, Zero, Light, Fanta, Sprite, Mezzo 0.5 | 6,00 |
Schweppes Tonic, Ginger-Ale, Bitter Lemon 0,2 | 4,20 |
Vita-Malz 0.33 | 4,00 |
Metternich Mineralwasser 0,75 | 7,20 |
Granderwasser 1.0 | 4,00 |
Die mit * markierten Weine sind nicht in der La Cantina verfügbar.
Laden Sie eine Beschreibung unserer Weine herunter.
Weißweine offen | € |
---|---|
Amalaya 0,2 | 9,20 |
Belc. Sauv. Blanc 0.2 * | 6,90 |
Grauburgunder 0,2 | 6,70 |
Pinot Grigio 0,2 * | 7,30 |
Riesling trocken 0,2 * | 6,90 |
Rivaner 0,2 | 7,50 |
Torrontes 0,2 | 7,70 |
Sauvignon blanc 0,2 * | 9,00 |
Scheurebe Kabinett 0,2 | 6,70 |
Spätlese 0,2 * | 8,50 |
Vinello Bianco 0,2 * | 5,70 |
Volkacher Silvaner 0.25 * | 8,00 |
Weinschorle 0,2 * | 5,40 |
Flaschenweine | |
Agneau blanc 0.75 * | 29,00 |
Amalaya 0,75 | 32,20 |
Attems Sauv. Blanc 0.75 * | 43,20 |
Fresco bianco 0.75 * | 28,20 |
Grand Circle Chard. 0.75 * | 26,10 |
Herrenb. Auslese 0,75 * | 42,00 |
Herrenb. Spätlese 0.75 | 39,00 |
La Mer 0.75 * | 33,00 |
Nierstein Riesling 0.75 * | 33,00 |
Niersteiner Pettenthal 0,75 * | 60,90 |
Pinot Grigio 0,75 * | 31,80 |
Rivaner 0,75 | 25,80 |
Sauvigon Blanc 0,75 * | 31,50 |
Torrontes 0,75 | 26,60 |
Weissburgunder Guntrum 0,75 * | 28,60 |
Die mit * markierten Weine sind nicht in der La Cantina verfügbar.
Die mit # markierten Weine sind nicht im Gasthof verfügbar.
Laden Sie eine Beschreibung unserer Weine herunter.
Rot- und Roséweine offen | € |
---|---|
Portugieser Weißherbst 0,2 | 6,70 |
Amalaya 0,2 | 9,20 |
Bauer Rotwein 0,2 | 7,00 |
Belc. Cab. Sauvign. 0,2 * | 7,00 |
Dornfelder lieblich 0,2 | 7,50 |
Dornfelder trocken 0,2 | 7,50 |
Pinot Noir 0,2 * | 7,50 |
Portugisischer Dunkelfelder 0,2 * | 6,00 |
Primitivo 0,2 * | 7,30 |
Schwarzriesling 0,2 * | 6,25 |
Solombra Malbec 0,2 | 7,70 |
Tempranillo 0,2 * | 7,70 |
Flaschenweine Rot und Rosé | |
Domaine Bassac Rose 0,75 * | 28,80 |
S&M Alghero Rose 0.75 * | 31,80 |
Amalaya 0,75 | 32,20 |
Cabernet Dorsa & Merlot 0,75 * | 33,00 |
Chateau Moyau Le Soleil 0,7 * | 33,30 |
Chateau Moyau Sauvage 0.7 * | 43,20 |
Domaine Bassac Rotw 0.75 * | 28,80 |
Dornfelder 0,75 * | 26,10 |
Fresco Rosso 0.75 * | 28,80 |
Colomé Estate Malbec 0,7 * | 48,00 |
Colomé Auténtico Malbec 0,7 # | 57,00 |
Montesodi Castello 2004er * | 63,80 |
Nativ Irpinia 0.75 * | 28,80 |
Pinot Noir 0,75 * | 26,80 |
Primitivo 1,0 * | 33,00 |
Solombra Malbec 0,75 * | 26,60 |
Terra Tangra 0,75 * | 29,00 |
Tempranillo 0,75 * | 26,60 |
Tre Saggi 0,75 * | 36,00 |
Kaffee/ -spezialitäten | € |
---|---|
Caffee Crema | 3,75 |
Espresso | 3,30 |
Doppelter Espresso | 5,00 |
Cappuccino | 4,30 |
Latte Macchiato | 4,60 |